<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT社区</title>
	<atom:link href="http://www.itshequ.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itshequ.com</link>
	<description>汇聚互联网话题，分享IT技术。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MGC：机器生成内容</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15862.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15862.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>月光博客</dc:creator>
				<category><![CDATA[六点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-20/15862.html</guid>
		<description><![CDATA[　　本文试图探讨一个新的互联网领域，通过几个例子来说明其可能性，并定义了其关键因素。

　　我们知道，WEB2.0的特征是用户生成内容，它和早期的WEB1.0，以及目前流行的SNS都有一个共同的特征，即所有的内容都是由人有意识地生成的，其数据在生成之时已经有了明确的含义。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-20/15862.html" title="MGC：机器生成内容">阅读全文——共1469字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15862.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store审核之乱</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15861.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15861.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>月光博客</dc:creator>
				<category><![CDATA[六点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-20/15861.html</guid>
		<description><![CDATA[　　本月初，许多 iOS 开发者发现，自己嵌入 Dropbox SDK 的应用被苹果全面下架，阴谋论者表示，这是苹果推广自己 iCloud 的邪恶计划之一。但最终开发者发现，使用 Dropbox SDK 的应用在对用户进行验证时，如果检测到用户没有安装本地 Dropbox 应用，会采取跳转到 Dropbox 网页进行验证的方式，而在 Dropbox 的网页上，有一个用户点击购买付费账户的链接。这被苹果视为跳过了 App Store 的应用内购买机制，因此苹果对所有采用了这一版 Dropbox SDK 的应用都采取了下架的处理，最终这一事件以 Dropbox 调整自己的 SDK ，撤掉这一链接告终。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-20/15861.html" title="App Store审核之乱">阅读全文——共3348字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通过 SeeTheStats 公开 Google Analytics 统计结果</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15860.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15860.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>我爱水煮鱼</dc:creator>
				<category><![CDATA[九点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-20/15860.html</guid>
		<description><![CDATA[广告商投放广告的时候，需要了解投放网站的流量，了解网站的流量的方法有很多，一般可以通过 Alexa，Google Ad Planer，但是这些都不是十分准确的，比如有个广告商通过 Alexa 的数据，以为我的博客一天的流量有 3W，   。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-20/15860.html" title="通过 SeeTheStats 公开 Google Analytics 统计结果">阅读全文——共1040字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通过 SeeTheStats 公开 Google Analytics 统计结果</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15859.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15859.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>我爱水煮鱼</dc:creator>
				<category><![CDATA[九点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-20/15859.html</guid>
		<description><![CDATA[广告商投放广告的时候，需要了解投放网站的流量，了解网站的流量的方法有很多，一般可以通过 Alexa，Google Ad Planer，但是这些都不是十分准确的，比如有个广告商通过 Alexa 的数据，以为我的博客一天的流量有 3W，   。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-20/15859.html" title="通过 SeeTheStats 公开 Google Analytics 统计结果">阅读全文——共1040字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-20/15859.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gzip压缩内容，以提高页面载入速度</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15858.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15858.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO 网站优化推广</dc:creator>
				<category><![CDATA[五点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-19/15858.html</guid>
		<description><![CDATA[Gzip是一种压缩格式，对于文本的压缩比率是很高的。

要利用Gzip压缩，需要服务器和客户端都支持gzip压缩才行。客户端浏览器先通知服务器，它可以接受gzip压缩格式的内容，然后服务器在返回内容的时候，会指出是压缩格式的内容，然后浏览器就会在接受到内容后做解压缩的动作，然后渲染。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-19/15858.html" title="Gzip压缩内容，以提高页面载入速度">阅读全文——共852字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallin.gs – 好友匿名评价</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15857.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15857.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小众软件</dc:creator>
				<category><![CDATA[六点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-19/15857.html</guid>
		<description><![CDATA[人类是个奇怪的物种，以农村大妈为代表的一类人天天最关心的事情就是“别人怎么想自己”，美其名曰“关注他人感受”。很明显， Failin.gs 就是为这种缺乏自我的人建立的，类似 QQ 好友评价。建立账号后可以邀请好友匿名评价，然后再对评价作出回应。在二狗看来这真是一件蛋疼到不行的事儿，这玩意儿又不能买僵尸粉，有什么好玩儿的。@appinn

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-19/15857.html" title="Fallin.gs – 好友匿名评价">阅读全文——共333字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0Share周刊：易福网、品味汇、声音胶囊、Bmob等</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15856.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15856.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web2.0 Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[八点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-19/15856.html</guid>
		<description><![CDATA[「大学的秘密」是一个大学生匿名倾诉社区。在这里可以聊分手、聊EX、聊劈腿，可以暗恋、明恋、搅基，可以表白、被表白、拒绝表白，可以调戏学长、搭讪学妹；可以吐槽食堂的饭不好，老师的课很糟，学校死活不给装空调等等。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-19/15856.html" title="Web2.0Share周刊：易福网、品味汇、声音胶囊、Bmob等">阅读全文——共2516字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look Before You Leap</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15855.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15855.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laolu's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[八点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-19/15855.html</guid>
		<description><![CDATA[Trying out new themes is fun, isn&#8217;t it? I think so! The thing about changing my blog&#8217;s theme that has traditionally bugged me, though, is the 10-15 minutes right after you click &#8220;Activate&#8221; when you have to rush through uploading a new custom header, maybe resetting the background, fiddling with a new sidebar configuration, and other transition adjustments so that people won&#8217;t see your site in a half-switched state. Maybe I&#8217;m overly sensitive to that &#8212; I don&#8217;t like to leave things half-painted either &#8212; but luckily for me we&#8217;ve just finished a new feature to improve this very thing. It is my great pleasure to introduce you to our new theme customization tool* and say good-bye to half-painted websites.

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-19/15855.html" title="Look Before You Leap">阅读全文——共3421字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShowOrHide – 开关隐藏文件的显示[Mac]</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15854.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15854.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小众软件</dc:creator>
				<category><![CDATA[六点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-19/15854.html</guid>
		<description><![CDATA[Mac 可以用命令行显示默认隐藏的文件：

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-19/15854.html" title="ShowOrHide – 开关隐藏文件的显示[Mac]">阅读全文——共365字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-19/15854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八爪: 将文件从电脑直接推送到手机</title>
		<link>http://www.itshequ.com/2012/05-18/15853.html</link>
		<comments>http://www.itshequ.com/2012/05-18/15853.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>分享网络2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[九点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itshequ.com/2012/05-18/15853.html</guid>
		<description><![CDATA[八爪 是一个帮助用户以非常便捷的方式将文件从电脑直接推送到自己手机的产品。

八爪 是一个帮助用户以非常便捷的方式将文件从电脑直接推送到自己手机的产品，通过手机号即可完成推送，而无需用户进行注册等繁琐的操作和流程。八爪提供在Web和移动App两端来实现文件传输的桥接，不仅仅是文字内容，还包括图片、视频等任意格式的富媒体；同时，八爪对Word、PDF等格式类型的文件支持尤为友善，提供用户所推即所预览的效果。

<span class="readmore"><a href="http://www.itshequ.com/2012/05-18/15853.html" title="八爪: 将文件从电脑直接推送到手机">阅读全文——共462字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itshequ.com/2012/05-18/15853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

